Nessa segunda-feira (21) acontece o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial para os inscritos no Programa Bolsa Família (PBF) com Número de Identificação Social (NIS) com o dígito final 3.
Aqueles que fizeram o cadastro pelo site ou aplicativo, que estão no Cadastro Único e não fazem parte do Bolsa Família, não possuem pagamentos programados para hoje, e serão retomados a partir desta terça-feira (22) para os nascidos em abril.
O valor da parcela segue o mesmo aplicado nos dois ciclos anteriores, ou seja, as famílias em geral recebem R$ 250; a família monoparental, chefiada por uma mulher recebe R$ 375; e as pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.
Calendário para a 3ª e 4ª parcela
Consulte o planejamento das próximas parcelas do auxílio emergencial.
Crédito para aqueles que não fazem parte do Bolsa Família
| Nascidos em | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 
| Janeiro | 18 de junho | 23 de julho | 
| Fevereiro | 19 de junho | 25 de julho | 
| Março | 20 de junho | 28 de julho | 
| Abril | 22 de junho | 1º de agosto | 
| Maio | 23 de junho | 3 de agosto | 
| Junho | 24 de junho | 5 de agosto | 
| Julho | 25 de junho | 8 de agosto | 
| Agosto | 26 de junho | 11 de agosto | 
| Setembro | 27 de junho | 15 de agosto | 
| Outubro | 29 de junho | 18 de agosto | 
| Novembro | 30 de junho | 20 de agosto | 
| Dezembro | 30 de junho | 22 de agosto | 
Saque para aqueles que não fazem parte do Bolsa Família
| Nascidos em | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 
| Janeiro | 1º de julho | 13 de agosto | 
| Fevereiro | 2 de julho | 17 de agosto | 
| Março | 5 de julho | 19 de agosto | 
| Abril | 6 de julho | 23 de agosto | 
| Maio | 8 de julho | 25 de agosto | 
| Junho | 9 de julho | 27 de agosto | 
| Julho | 12 de julho | 30 de agosto | 
| Agosto | 13 de julho | 1º de setembro | 
| Setembro | 14 de julho | 3 de setembro | 
| Outubro | 15 de julho | 6 de setembro | 
| Novembro | 16 de julho | 8 de setembro | 
| Dezembro | 19 de julho | 10 de setembro | 
Pagamento para aqueles que fazem parte do Bolsa Família
| Inscritos NIS | 3ª parcela | 4ª parcela | 
| NIS de final 1 | 17 de junho | 19 de julho | 
| NIS de final 2 | 18 de junho | 20 de julho | 
| NIS de final 3 | 21 de junho | 21 de julho | 
| NIS de final 4 | 22 de junho | 22 de julho | 
| NIS de final 5 | 23 de junho | 23 de julho | 
| NIS de final 6 | 24 de junho | 26 de julho | 
| NIS de final 7 | 25 de junho | 27 de julho | 
| NIS de final 8 | 28 de junho | 28 de julho | 
| NIS de final 9 | 29 de junho | 29 de julho | 
| NIS de final 0 | 30 de junho | 30 de julho | 
Fonte: Brasil 123
 
 
 
 
