Inmet emite alerta de chuvas para Bonito e Wagner neste domingo (22); veja a previsão da semana para Utinga, Bonito e Wagner
Bonito está sob alerta amarelo de chuvas intensas e Wagner aparece na lista do Inmet neste domingo. Semana começa nublada com chuviscos em todas as cidades. Confira a previsão completa de domingo a quarta (22 a 25/03)
Redação Blog do Léo Barbosa | 22 de março de 2026 | Clima & Alertas
Chuvas intensas
Chuvas intensas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para Bonito e Wagner neste domingo (22). As três cidades da região entram a semana com céu encoberto, chuviscos e temperaturas amenas.
📍 Utinga
| Dia | Condição | Mín/Máx | Umidade |
|---|---|---|---|
| 🌧️ Dom 22 | Chuva isolada / chuvisco | 20°C / 32°C | 40–90% |
| 🌦️ Seg 23 | Encoberto / chuvisco | 21°C / 32°C | 40–100% |
| 🌥️ Ter 24 | Muitas nuvens | 20°C / 30°C | 45–100% |
| 🌥️ Qua 25 | Muitas nuvens | 20°C / 30°C | 50–90% |
📍 Bonito ⚠️ Alerta amarelo
| Dia | Condição | Mín/Máx | Umidade |
|---|---|---|---|
| 🌧️ Dom 22 | Chuva isolada / chuvisco | 19°C / 31°C | 40–90% |
| 🌦️ Seg 23 | Encoberto / chuvisco | 20°C / 30°C | 50–90% |
| 🌥️ Ter 24 | Muitas nuvens | 19°C / 29°C | 50–100% |
| 🌥️ Qua 25 | Muitas nuvens | 19°C / 28°C | 50–95% |
📍 Wagner ⚠️ Alerta amarelo
| Dia | Condição | Mín/Máx | Umidade |
|---|---|---|---|
| 🌧️ Dom 22 | Chuva isolada / chuvisco | 22°C / 32°C | 40–90% |
| 🌦️ Seg 23 | Encoberto / chuvisco | 22°C / 32°C | 45–90% |
| 🌥️ Ter 24 | Muitas nuvens | 21°C / 31°C | 40–90% |
| 🌥️ Qua 25 | Muitas nuvens | 22°C / 30°C | 50–90% |
🛡️ Fique atento nos próximos dias
#Utinga #Bonito #Wagner #ChuvasBahia #PrevisãoDoTempo #BlogDoLéoBarbosa
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) · Publicado em 22/03/2026 · Blog do Léo Barbosa