Pesquisa Quaest: ACM Neto e Jerônimo Rodrigues empatam no 1º turno para governador da Bahia; veja todos os números
Levantamento encomendado pela Genial Investimentos ouviu 1.200 eleitores baianos entre 23 e 27 de julho de 2026. Margem de erro de 3 pontos percentuais. Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral sob nº BA-02331/2026
Redação Blog do Léo Barbosa | 29 de julho de 2026 | Eleições 2026 & Bahia
🗳️ Intenção de voto - 1º turno
| Candidato | % |
|---|---|
| ACM Neto (União Brasil) | 39% |
| Jerônimo Rodrigues (PT) | 38% |
| Aroldo Felix (UP) | 1% |
| Ronaldo Mansur (PSOL) | 1% |
| Indecisos | 13% |
| Branco/nulo/não vai votar | 8% |
⚖️ Empate técnico: a diferença de 1 ponto está dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais. Para 44% dos eleitores, o voto ainda pode mudar.
🗳️ Simulação de 2º turno
| Candidato | % |
|---|---|
| ACM Neto (União Brasil) | 43% |
| Jerônimo Rodrigues (PT) | 39% |
| Indecisos | 11% |
| Branco/nulo/não vai votar | 7% |
📊 Índice de rejeição
| Candidato | Rejeição |
|---|---|
| Jerônimo Rodrigues (PT) | 40% |
| ACM Neto (União Brasil) | 30% |
| Ronaldo Mansur (PSOL) | 17% |
| José Estevão (DC) | 13% |
| Aroldo Felix (UP) | 9% |
📋 Avaliação do governo estadual
📊 Como o eleitor avalia cada área do estado
| Área | 👍 Positiva | 😐 Regular | 👎 Negativa |
|---|---|---|---|
| Infra e mobilidade | 46% | 29% | 25% |
| Educação | 45% | 26% | 27% |
| Atração de empresas | 45% | 29% | 26% |
| Habitação | 43% | 34% | 23% |
| Políticas sociais | 38% | 34% | 28% |
| Transporte público | 35% | 32% | 33% |
| Emprego e renda | 34% | 32% | 34% |
| Saúde | 32% | 29% | 39% |
| Segurança | 27% | 26% | 47% |
#Bahia #Eleições2026 #Quaest #GovernadorBahia #ACMNeto #Jerônimo #BlogDoLéoBarbosa
Fonte: G1 Bahia · Quaest · Genial Investimentos · Publicado em 29/07/2026 · Blog do Léo Barbosa