Inmet emite alertas de baixa umidade e vendaval para Utinga, Bonito e Wagner; veja a previsão do tempo de 3 a 7 de agosto
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu cinco alertas abrangendo 159 municípios da Bahia nesta segunda (3) e terça-feira (4). Utinga e Wagner estão sob dois alertas cada. A semana terá frio, nebulosidade variável e baixa umidade durante as tardes
Redação Blog do Léo Barbosa | 3 de agosto de 2026 | Previsão do Tempo & Alertas · Utinga · Bonito · Wagner
🚨 Alertas do Inmet - Utinga e Wagner em dois avisos!
💡 Recomendações do Inmet durante os alertas
📍 Previsão do tempo - Utinga (BA)
| Dia | Condição | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| ⚠️ Seg 03/08 | ☁️🌤️ Nuvens variáveis | 17°C | 26°C |
| ⚠️ Ter 04/08 | ☁️ Muitas nuvens | 14°C | 25°C |
| Qua 05/08 | 🌤️ Poucas nuvens | 15°C | 26°C |
| Qui 06/08 | 🌤️ Poucas nuvens | 15°C | 25°C |
| Sex 07/08 | ☁️ Muitas nuvens | 15°C | 26°C |
📍 Previsão do tempo - Bonito (BA)
| Dia | Condição | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| ⚠️ Seg 03/08 | ☁️🌤️ Nuvens variáveis | 15°C | 25°C |
| ⚠️ Ter 04/08 | 🌤️☁️ Nuvens variáveis | 13°C | 25°C |
| Qua 05/08 | 🌤️ Poucas nuvens | 14°C | 26°C |
| Qui 06/08 | 🌤️ Poucas nuvens | 15°C | 25°C |
| Sex 07/08 | 🌤️ Poucas nuvens | 15°C | 26°C |
📍 Previsão do tempo - Wagner (BA)
| Dia | Condição | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| ⚠️ Seg 03/08 | ☁️🌤️ Nuvens variáveis | 16°C | 26°C |
| ⚠️ Ter 04/08 | ☁️ Muitas nuvens | 15°C | 26°C |
| Qua 05/08 | 🌤️ Poucas nuvens | 15°C | 27°C |
| Qui 06/08 | 🌤️ Poucas nuvens | 15°C | 26°C |
| Sex 07/08 | ☁️ Muitas nuvens | 16°C | 26°C |
🧥 A semana começa com frio e alertas de baixa umidade nas tardes. A partir de quarta-feira o tempo abre mais nas três cidades, mas o inverno segue com mínimas entre 13°C e 17°C. Agasalho essencial nas manhãs!
#AlterInmet #Utinga #Bonito #Wagner #ChapadaDiamantina #BlogDoLéoBarbosa
Fonte: Inmet · Agência Sertão · Climatempo · Publicado em 03/08/2026 · Blog do Léo Barbosa